市场
多样化的交易产品。涵盖货币对、贵金属、原油、大宗商品、股指、数字货币等多种投资工具。
品种名称 | 品种描述 | 每手合约量 | 默认杠杆 | 手数范围 | 基点点值 | 点值 | 小数位 | 最小变动单位 | 日平均价波幅 | 挂单距离 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDUSD.s | 澳元兑美元 | 100000 | 100 | 0.01/30 | 1USD | 1 | 5 | 1 point | 546 | 50 |
EURUSD.s | 欧元兑美元 | 100000 | 100 | 0.01/30 | 1USD | 1 | 5 | 1 pint | 745 | 50 |
USDCHF.s | 美元兑瑞郎 | 100000 | 100 | 0.01 / 30 | 1CHF | 1.01 | 5 | 1 point | 549 | 50 |
GBPUSD.s | 英镑兑美元 | 100000 | 100 | 0.01/30 | 1USD | 1 | 5 | 1 point | 905 | 50 |
NZDUSD.s | 纽元兑美元 | 100000 | 100 | 0.01/30 | 1USD | 1 | 5 | 1 point | 510 | 50 |
USDJPY.s | 美元兑日元 | 100000 | 100 | 0.01 / 30 | 100JPY | 0.93 | 3 | 1 point | 629 | 50 |
USDCAD.s | 美元兑加元 | 100000 | 100 | 0.01 / 30 | 1CAD | 0.76 | 5 | 1 point | 771 | 50 |
品种名称 | 品种描述 | 每手合约量 | 默认杠杆 | 手数范围 | 基点点值 | 点值 | 小数位 | 最小变动单位 | 日平均价波幅 | 挂单距离 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD.s | 澳元兑加元 | 100000 | 100 | 0.01 / 30 | 1CAD | 0.76 | 5 | 1 point | 576 | 50 |
AUDJPY.s | 澳元兑日元 | 100000 | 100 | 0.01 / 30 | 100JPY | 0.93 | 3 | 1 point | 695 | 50 |
CADCHF.s | 加元兑瑞郎 | 100000 | 100 | 0.01 / 30 | 1CHF | 1.01 | 5 | 1 point | 498 | 50 |
AUDNZD.s | 澳元兑纽元 | 100000 | 100 | 0.01 / 30 | 1NZD | 0.64 | 5 | 1 point | 540 | 50 |
AUDCHF.s | 澳元兑瑞郎 | 100000 | 100 | 0.01 / 30 | 1CHF | 1.01 | 5 | 1 point | 745 | 50 |
EURAUD.s | 欧元兑澳元 | 100000 | 100 | 0.01/30 | 1AUD | 0.69 | 5 | 1point | 906 | 50 |
CADJPY.s | 加元兑日元 | 100000 | 100 | 0.01 / 30 | 100JPY | 0.93 | 3 | 1 point | 667 | 50 |
CHFJPY.s | 瑞郎兑日元 | 100000 | 100 | 0.01 / 30 | 100JPY | 0.93 | 3 | 1 point | 652 | 50 |
EURCAD.s | 欧元兑加元 | 100000 | 100 | 0.01 / 30 | 1CAD | 0.76 | 5 | 1 point | 928 | 50 |
EURCHF.s | 欧元兑瑞郎 | 100000 | 100 | 0.01 / 30 | 1CHF | 1.01 | 5 | 1 point | 508 | 50 |
EURGBP.s | 欧元兑英镑 | 100000 | 100 | 0.01 / 30 | 1GBP | 1.23 | 5 | 1 point | 5443 | 50 |
EURJPY.s | 欧元兑日元 | 100000 | 100 | 0.01 / 30 | 100JPY | 0.93 | 3 | 1 point | 913 | 50 |
EURNZD.s | 欧元兑纽元 | 100000 | 100 | 0.01 / 30 | 1NZD | 0.64 | 5 | 1 point | 989 | 50 |
GBPAUD.s | 英镑兑澳元 | 100000 | 100 | 0.01 / 30 | 1AUD | 0.69 | 5 | 1 point | 1213 | 50 |
GBPCAD.s | 英镑兑加元 | 100000 | 100 | 0.01 / 30 | 1CAD | 0.76 | 5 | 1 point | 1151 | 50 |
GBPCHF.s | 英镑兑瑞郎 | 100000 | 100 | 0.01 / 30 | 1CHF | 1.01 | 5 | 1 point | 775 | 50 |
GBPJPY.s | 英镑兑日元 | 100000 | 100 | 0.01 / 30 | 100JPY | 0.93 | 3 | 1 point | 1147 | 50 |
GBPNZD.s | 英镑兑纽元 | 100000 | 100 | 0.01 / 30 | 1NZD | 0.64 | 5 | 1 point | 1317 | 50 |
NZDCAD.s | 纽元兑加元 | 100000 | 100 | 0.01 / 30 | 1CAD | 0.76 | 5 | 1 point | 569 | 50 |
NZDCHF.s | 纽元兑瑞郎 | 100000 | 100 | 0.01 / 30 | 1CHF | 1.01 | 5 | 1 point | 467 | 50 |
NZDJPY.s | 纽元兑日元 | 100000 | 100 | 0.01 / 30 | 100JPY | 0.93 | 3 | 1 point | 611 | 50 |
品种名称 | 品种描述 | 每手合约量 | 默认杠杆 | 手数范围 | 基点点值 | 点值 | 小数位 | 最小变动单位 | 日平均价波幅 | 挂单距离 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDCNH.s | 美元兑人民币 | 1000000 | 100 | 0.01 / 30 | 10CNH | 1.4 | 5 | 1 point | 3117 | 50 |
USDHKD.s | 美元兑港币 | 100000 | 100 | 0.01 / 30 | 10HKD | 1.3 | 5 | 1 point | 216 | 50 |
品种名称 | 品种描述 | 每手合约量 | 默认杠杆 | 手数范围 | 基点点值 | 点值 | 小数位 | 最小变动单位 | 日平均价波幅 | 挂单距离 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAGUSD.s | 白银兑美元 | 5000 | 100 | 0.01 / 30 | 5USD | 5 | 3 | 1 point | 222 | 50 |
XAUUSD.s | 黄金兑美元 | 100 | 100 | 0.01 / 30 | 1USD | 1 | 2 | 1 point | 1075 | 50 |
Copper.s | 铜差价合约期货 | 25000 | 100 | 0.01/30 | 2.5USD | 2.5 | 4 | 1 point | 1000 | 50 |
品种名称 | 品种描述 | 每手合约量 | 默认杠杆 | 手数范围 | 基点点值 | 点值 | 小数位 | 最小变动单位 | 日平均价波幅 | 挂单距离 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTIUSD.s | 美国轻质原油差价合约期货 | 1000 | 100 | 0.01 / 30 | 1USD | 1 | 3 | 1 point | 1312 | 50 |
XBRUSD.s | 英国布伦特原油差价合约期货 | 1000 | 100 | 0.01 / 30 | 1USD | 1 | 3 | 1 point | 1556 | 50 |
NATGAS | 天然气差价合约期货 | 10000 | 100 | 0.01/30 | 10USD | 10 | 3 | 1 point | 410 | 50 |
品种名称 | 品种描述 | 每手合约量 | 默认杠杆 | 手数范围 | 基点点值 | 点值 | 小数位 | 最小变动单位 | 日平均价波幅 | 挂单距离 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUS200 | 澳大利亚ASX200指数差价合约 | 10 | 100 | 0.01 / 10 | 0.1AUD | 0.069 | 2 | 1 point | 5739 | 500 |
US30 | 道琼斯工业平均指数差价合约 | 10 | 100 | 0.01 / 10 | 0.1USD | 0.1 | 2 | 1 point | 29011 | 500 |
UK100 | 英国100指数差价合约 | 10 | 100 | 0.01 / 10 | 0.1GBP | 0.123 | 2 | 1 point | 7800 | 500 |
EU50 | 欧洲上市股份的Euro Stoxx 50指数差价合约 | 10 | 100 | 0.01 / 10 | 0.1EUR | 0.111 | 2 | 1 point | 4122 | 500 |
SP500 | 美国标准普尔500指数差价合约 | 10 | 100 | 0.01 / 10 | 0.1USD | 0.1 | 2 | 1 point | 2891 | 500 |
NAS100 | 纳斯达克100指数差价合约 | 10 | 100 | 0.01 / 10 | 0.1USD | 0.1 | 2 | 1 point | 9835 | 500 |
FRA40 | 法国CAC40指数差价合约 | 10 | 100 | 0.01 / 10 | 0.1EUR | 0.111 | 2 | 1 point | 6181 | 500 |
GER30 | 德国DAX30指数差价合约 | 10 | 100 | 0.01 / 10 | 0.1EUR | 0.111 | 2 | 1 point | 17052 | 500 |
HK50 | 香港恒生指数差价合约 | 100 | 100 | 0.01 / 10 | 1HKD | 0.128 | 2 | 1 point | 46072 | 500 |
JPN225 | 日经225指数差价合约 | 100 | 100 | 0.01 / 10 | 1JPY | 0.009 | 2 | 1 point | 33772 | 500 |
SPA35 | 西班牙IBEX35指数CFD | 5 | 100 | 0.01/10 | 0.5USD | 0.5 | 1 | 1 point | 1061 | 160 |
SSE50 | 中国上证50指数CFD | 20 | 100 | 0.01/10 | 2USD | 2 | 1 | 1 point | 510 | 60 |
CNA50 | 新华富时中国A50指数CFD | 5 | 100 | 0.01/10 | 0.5USD | 0.5 | 1 | 1 point | 2800 | 200 |
IND50 | 印度50指数CFD | 5 | 100 | 0.01/10 | 0.5USD | 0.5 | 1 | 1 point | 2500 | 100 |
CNH300 | 中华 300 指数差价合同 | 300 | 50 | 0.01/30 | 3CNH | 0.42 | 2 | 10 points | 7000 | 10 |
品种名称 | 品种描述 | 每手合约量 | 默认杠杆 | 手数范围 | 基点点值 | 点值 | 小数位 | 最小变动单位 | 日平均价波幅 | 挂单距离 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USTUSD | 泰达币与美元差价合约 | 不交易 | UST/USD | - | - | - | - | - | - | - |
DOGE/UST | DOGE与泰达币差价合约 | 10000 | 25 | 0.01/10 | 1USD | 1 | 4 | 1 point | 128 | 500 |
ADA/UST | ADA与泰达币差价合约 | 10000 | 25 | 0.01/10 | 1USD | 1 | 4 | 1 point | 470 | 500 |
BAT/UST | BAT与泰达币差价合约 | 10000 | 25 | 0.01/10 | 1USD | 1 | 4 | 1 point | 550 | 500 |
DASH/UST | DASH与泰达币差价合约 | 100 | 25 | 0.01/10 | 1USD | 1 | 2 | 1 point | 550 | 100 |
DOT/UST | DOT与泰达币差价合约 | 1000 | 25 | 0.01/10 | 10USD | 10 | 2 | 1 point | 150 | 500 |
LINK/UST | LINK与泰达币差价合约 | 1000 | 25 | 0.01/10 | 10USD | 10 | 2 | 1 point | 120 | 500 |
ZEC/UST | ZEC与泰达币差价合约 | 100 | 25 | 0.01/10 | 1USD | 1 | 2 | 1 point | 1200 | 100 |
XTZ/UST | XTZ与泰达币差价合约 | 1000 | 25 | 0.01/10 | 10USD | 10 | 2 | 1 point | 13 | 500 |
XLM/UST | XLM与泰达币差价合约 | 10000 | 25 | 0.01/10 | 1USD | 1 | 4 | 1 point | 64 | 500 |
XMR/UST | XMR与泰达币差价合约 | 100 | 25 | 0.01/10 | 1USD | 1 | 2 | 1 point | 1450 | 100 |
SOL/UST | SOL与泰达币差价合约 | 100 | 25 | 0.01/10 | 1USD | 1 | 2 | 1 point | 570 | 100 |
OMG/UST | OMG与泰达币差价合约 | 1000 | 25 | 0.01/10 | 10USD | 10 | 2 | 1 point | 25 | 500 |
UNI/UST | UNI与泰达币差价合约 | 1000 | 25 | 0.01/10 | 10USD | 10 | 2 | 1 point | 40 | 500 |
MATIC/UST | MATIC与泰达币差价合约 | 1000 | 25 | 0.01/10 | 10USD | 10 | 2 | 1 point | 7 | 500 |
BTCUST | 比特币与泰达币差价合约 | 1 | 25 | 0.1 / 10 | 0.01 UST | 0.01 | 2 | 1 point | 5173+2000 | 500 |
ETHUST | 以太币与泰达币差价合约 | 10 | 25 | 0.1 / 10 | 0.01 UST | 0.1 | 2 | 1 point | 403+200 | 500 |
BCHUST | 比特币现金与泰达币差价合约 | 10 | 25 | 0.1 / 10 | 0.1 USD | 0.1 | 2 | 1 point | 500+100 | 500 |
EOSUST | EOS对泰达币差价合约 | 1000 | 10 | 0.1 / 10 | 10 UST | 10 | 2 | 1 point | 4+1 | 500 |
LTCUST | 莱特币与泰达币差价合约 | 10 | 10 | 0.1 / 10 | 1 UST | 1 | 2 | 1 point | 100+100 | 100 |
XRPUST | 瑞波币与泰达币差价合约 | 1000 | 10 | 0.1 / 10 | 1 UST | 1 | 4 | 1 point | 80+10 | 500 |
品种名称 | 品种描述 | 每手合约量 | 默认杠杆 | 手数范围 | 基点点值 | 点值 | 小数位 | 最小变动单位 | 日平均价波幅 | 挂单距离 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCOC.s | 美国可可豆CFD | 20 | 100 | 0.01/30 | 20USD | 20 | 0 | 1 point | 30 | 10 |
USCOF.s | 美国咖啡CFD | 500 | 100 | 0.01/30 | 5USD | 5 | 2 | 1 point | 310 | 60 |
USSUG.s | 美国白糖CFD | 1120 | 100 | 0.01/30 | 11.2USD | 11.2 | 2 | 1 point | 22 | 10 |
USCOT.s | 美国棉花CFD | 500 | 100 | 0.01/30 | 5USD | 5 | 2 | 1 point | 301 | 80 |
受到加拿大公司法的严格约束
点差低至 0.1 pips,力求将交易成本降至最低,助力用户便捷投资。
全面接触超过 10,000 个投资产品种类,捕捉无尽交易机会。
Flourisi co.,Limited拥有 500+ 行业精英,为客户提供顶级支援以及1对1指导服务
差价合约(CFDs)是复杂的工具,并且具有杠杠效应,会给您带来快速亏损的高风险,您应当考虑您是否理解差价合约(CFDs)的原理,以及您是否可以承担亏损的高风险。更多详情,请参阅 Flourisi co.,Limited风险警告及披露。
Flourisi co.,Limited不向某些司法管辖区(如阿富汗、香港、比利时、日本、美国和其它地区)的居民提供差价合约(CFDs)的服务